| NAME | ||
|---|---|---|
| 1 1 | Bas van den Berg | 199 |
| 2 1 | Julian | 186 |
| 3 2 | Joris | 180 |
| 4 2 | Dries | 175 |
| 5 3 | James not Hunt | 171 |
| 6 3 | Joost | 171 |
| 7 3 | yasmin22 | 171 |
| 8 1 | Yojomaki | 156 |
| 9 2 | Christiaan | 154 |
| 10 2 | Codex | 149 |
Global: Leaderboard
< Back to groupMartin
Gaps above
No clear scored gap to nearby rivals yet.
Strengths
No scored strength against nearby rivals yet.
Distinctive picks
Q1 is a distinctive answer worth 0 pts for Martin.
- Q1 Drivers' Championship: pick your Top 3 0 pts