| NAME | ||
|---|---|---|
| 441 - | vdmulyrlfq | 0 |
| 442 - | vfxqgnftei | 0 |
| 443 - | vgenxqoqum | 0 |
| 444 - | vhzpklnzdx | 0 |
| 445 - | viilgzwlgk | 0 |
| 446 - | vjfujjluyt | 0 |
| 447 - | vjqokxpzmz | 0 |
| 448 - | vjrnjygwjs | 0 |
| 449 - | vjwsuqdmjd | 0 |
| 450 - | vkperpqxjs | 0 |
Global: Leaderboard
< Back to groupdeoolpvemn
Gaps above
2 questions leave deoolpvemn 7 pts behind nearby rivals.
- Q1 Drivers' Championship: pick your Top 3 -5 pts
- Q2 Which driver finishes last in the championship? -2 pts
Strengths
No scored strength against nearby rivals yet.
Distinctive picks
No distinctive scoring pattern in the nearby band yet.